Catálogo Automotriz
Referencias críticas en el mantenimiento vehicular
El sector automotriz exige precisión absoluta. A continuación, presentamos la guía de las referencias de mayor rotación en talleres mecánicos, cubriendo desde el tren motriz hasta los sistemas de climatización.
| Código / Ref. | Medidas (mm) Int. x Ext. x Ancho |
Sistema | Aplicación Principal |
|---|---|---|---|
| ⚡ Periféricos del Motor y Alternadores | |||
| 6203-2RS C3 Bolas de ranura profunda | 17 x 40 x 12 | ⚙️ Alternador | Lado Colector (Trasero). El rodamiento automotriz más reemplazado del mundo. Requiere juego C3 por alta temperatura. |
| 6303-2RS C3 Bolas de ranura profunda | 17 x 47 x 14 | ⚙️ Alternador | Lado Polea (Delantero). Soporta la tensión directa de la correa de accesorios (Poly-V). |
| 6204-2RS Bolas de ranura profunda | 20 x 47 x 14 | 🔧 Tensores | Poleas locas de distribución y bombas de agua externas. Sellado hermético obligatorio. |
| ❄️ Climatización (Aire Acondicionado) | |||
| 35BD219 Contacto Angular (Doble) | 35 x 55 x 20 | ❄️ Compresor A/C | Rodamiento de polea de embrague magnético. Muy común en compresores Sanden y Denso (Honda, Toyota, VW). |
| ⚙️ Transmisión y Embrague | |||
| 6004-2RS Bolas de ranura profunda | 20 x 42 x 12 | 🔄 Volante Motor | Rodamiento Piloto: Va alojado en el volante del motor o cigüeñal para centrar el eje de entrada de la caja manual. |
| 6205-2RS Bolas de ranura profunda | 25 x 52 x 15 | 🔄 Caja Cambios | Soporte de eje primario/secundario en cajas de cambios manuales ligeras. |
| HK 2016 Agujas (Needle Roller) | 20 x 26 x 16 | 🔄 Engranajes | Rodamiento de agujas sin aro interior. Permite el giro libre de los engranajes sobre el eje principal de la transmisión. |
| 🚗 Sistemas de Rodadura (Mazas y Ruedas) | |||
| DAC 3055 W Contacto Angular (Doble) | 30 x 55 x 32 | 🛞 Rueda Delantera | Autos compactos (Ej: Renault Clio, VW Gol). Unidad blindada, no requiere mantenimiento ni engrase manual. |
| DAC 3874 Contacto Angular (Doble) | 38 x 74 x 36 | 🛞 Rueda Delantera | Sedanes medios (Ej: Chevrolet Aveo, Nissan). Diseñado para soportar fuertes cargas laterales en curvas. |
| SET 1 (11949/10) Rodillos Cónicos | 19.05 x 45.2 x 15.4 | 🛻 Rueda Trasera | Vehículos de tracción trasera, remolques y carga ligera. Conjunto desmontable (Copa y Cono). |
| 30205 Rodillos Cónicos | 25 x 52 x 16.2 | ⚙️ Diferencial | Utilizado en diferenciales traseros y bujes de ruedas en Pickups medianas. |
¿Tienes la pieza en la mano pero el código está borrado?
Es muy común que la fricción o el óxido borren los números de fábrica. Usa un pie de rey (calibre) para medir el interior, exterior y ancho (en milímetros). Ingresa esos datos en nuestra herramienta interactiva para encontrar la equivalencia exacta.
ABRIR BUSCADOR POR MEDIDAS